Комиссии по магазинам
ID категории | Название категории | Агентская | Платеж | Размещение | Обработка | Доставка | Бусты | Итого | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61987832 | Кресла-кровати | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60848228 | Столики интерьерные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
10785222 | Компьютерные кресла | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
12609084 | Полки | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61317309 | Комплекты мебели для прихожей | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61983351 | Диваны прямые | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61996474 | Комоды | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
61309727 | Шкафы распашные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
62117332 | Столы компьютерные и письменные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
62004684 | Стеллажи для хранения | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61298202 | Шкафы книжные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61276996 | Стулья | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
60852219 | Столы кухонные и барные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
14739825 | Обувницы | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61986318 | Кресла для дома | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60719913 | Зеркала интерьерные | 1% | 4% | 23% | 0% | 0% | % | 28% | |
62157414 | Пуфы для дома | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62537082 | Вешалки настенные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61984834 | Диваны угловые | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
62740547 | Вешалки напольные | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
62002010 | Гардеробные системы | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
61171367 | Подставки для цветов | 1% | 4% | 30% | 0% | 0% | % | 35% | |
62105143 | Наборы мебели для детской | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61999241 | Тумбы | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61283444 | Табуреты | 1% | 4% | 26% | 0% | 0% | % | 31% | |
62155921 | Банкетки для дома | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62192156 | Кресла-мешок | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60299858 | Подвесные кресла садовые | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61798169 | Наматрасники-топперы | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61301083 | Шкафы-купе | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61795029 | Матрасы | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61295320 | Шкафы-витрины | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61420224 | Светильники подвесные | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
64781626 | Комоды бельевые детские | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61303965 | Шкафы над стиральной машиной | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61312609 | Шкафы складные | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62106749 | Раскладушки | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62851150 | Столешницы мебельные | 1% | 4% | 16% | 0% | 0% | % | 21% | |
13803531 | Садовые столы | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61002668 | Группы обеденные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
10859406 | Каркасные батуты | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
62831810 | Комплектующие для компьютерных и письменных столов | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60475506 | Смокеры | 1% | 4% | 30% | 0% | 0% | % | 35% | |
61423255 | Светильники потолочные | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
60767768 | Тумбы для ванной | 1% | 4% | 24% | 0% | 0% | % | 29% | |
61292429 | Каркасы для шкафов | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61003171 | Диваны и уголки кухонные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60448301 | Скамьи садовые | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
60300737 | Комплекты садовой мебели | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
90681 | Спальные гарнитуры | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
63759036 | Качели-гнёзда | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
62982888 | Стеллажи для мастерской | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
60996608 | Домики для кошек и собак | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
60398682 | Шезлонги и лежаки садовые | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62152089 | Наматрасники и чехлы | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
60347718 | Костровые чаши | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
1003093 | Кровати | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61559210 | Раковины | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61319111 | Стенки для гостиной | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61845557 | Светильники настенно-потолочные | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
61306846 | Шкафы-пеналы | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
13022034 | Полки, этажерки для ванных комнат | 1% | 3% | 27% | 0% | 0% | % | 31% | |
62840093 | Комплектующие для мебели | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
61802973 | Матрасы надувные | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
60766938 | Комплекты мебели для ванной | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62837332 | Комплектующие для кухонной мебели | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
6196807 | Основания для кроватей | 1% | 4% | 16% | 0% | 0% | % | 21% | |
60426769 | Садовые кресла и стулья | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
16663216 | Автомобильные подушки | 1% | 3% | 31% | 0% | 0% | % | 35% | |
1565820 | Торшеры и напольные светильники | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
61286666 | Антресоли мебельные | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
16127714 | Шкафы для документов | 1% | 3% | 21% | 0% | 0% | % | 25% | |
60337271 | Чехлы для садовых качелей | 1% | 3% | 19% | 0% | 0% | % | 23% | |
6178769 | Плетеная мебель | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61981872 | Диваны модульные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60342867 | Диваны садовые | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60495836 | Качели садовые | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61993249 | Столы офисные и для учреждений | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60444615 | Бассейны | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
61991952 | Мебель для примерочных и ПВЗ | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
90711 | Настольные лампы и светильники | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
14193305 | Казаны, тажины, утятницы | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
62158907 | Скамьи для дома | 1% | 3% | 22% | 0% | 0% | % | 26% | |
12494798 | Подносы | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
61411771 | Бра | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
13483550 | Надувные комплексы и батуты | 1% | 3% | 26% | 0% | 0% | % | 30% | |
63753113 | Домики игровые | 1% | 3% | 36% | 0% | 0% | % | 40% | |
61801313 | Диваны надувные | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
13798039 | Аксессуары для грилей и мангалов | 1% | 4% | 31% | 0% | 0% | % | 36% | |
90629 | Кронштейны и стойки для телевизоров и аудиотехники | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
14137164 | Мангалы | 1% | 4% | 30% | 0% | 0% | % | 35% | |
60398037 | Аксессуары для садовых шезлонгов | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
64549043 | Кроватки для новорождённых | 1% | 3% | 29% | 0% | 0% | % | 33% | |
61174435 | Ящики для цветов | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
61316707 | Модули кухонные напольные | 1% | 3% | 19% | 0% | 0% | % | 23% | |
60496161 | Гамаки садовые | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
91267 | Зонты | 1% | 3% | 33% | 0% | 0% | % | 37% | |
61165230 | Кашпо для цветов | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
61413579 | Светильники настенные | 1% | 3% | 32% | 0% | 0% | % | 36% | |
61417194 | Люстры | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
12699816 | Подставки и столы для ноутбуков | 1% | 3% | 22% | 0% | 0% | % | 26% | |
60471711 | Гриль-барбекю | 1% | 4% | 31% | 0% | 0% | % | 36% | |
63759789 | Качели детские | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
60446452 | Игровые центры с бассейном | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
61289547 | Буфеты | 1% | 4% | 21% | 0% | 0% | % | 26% | |
64368037 | Горки детские | 1% | 3% | 32% | 0% | 0% | % | 36% | |
16207617 | Комплектующие и принадлежности для каминов и печей | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
63238355 | Подушки | 1% | 4% | 31% | 0% | 0% | % | 36% | |
60445227 | Бассейны детские | 1% | 3% | 32% | 0% | 0% | % | 36% | |
61802419 | Кресла и пуфы надувные | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
61992601 | Стойки ресепшн | 1% | 3% | 22% | 0% | 0% | % | 26% | |
61168298 | Поддоны для горшков цветочных | 1% | 4% | 31% | 0% | 0% | % | 36% | |
60993631 | Парты | 1% | 4% | 23% | 0% | 0% | % | 28% | |
62842854 | Комплектующие для стульев и кресел | 1% | 3% | 21% | 0% | 0% | % | 25% | |
12807760 | Сундуки | 1% | 4% | 21% | 0% | 0% | % | 26% | |
61315494 | Гарнитуры кухонные | 1% | 3% | 22% | 0% | 0% | % | 26% | |
60967013 | Фурнитура для мебели | 1% | 4% | 18% | 0% | 0% | % | 23% | |
61989347 | Барные стойки | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
62742836 | Подставки для сумки | 1% | 4% | 30% | 0% | 0% | % | 35% | |
61826960 | Гладильные доски | 1% | 3% | 34% | 0% | 0% | % | 38% | |
65092300 | Кресла и стулья туристические | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
13771603 | Зонты от солнца | 1% | 4% | 21% | 0% | 0% | % | 26% | |
60347328 | Комплектующие для костровой чаши | 1% | 3% | 31% | 0% | 0% | % | 35% | |
17677674 | Стойки и крепежи для фотооборудования | 1% | 3% | 35% | 0% | 0% | % | 39% | |
62154967 | Чехлы для мебели | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
61995829 | Шкафы для раздевалок | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60725217 | Рамы для зеркала | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% |
ID категории | Название категории | Агентская | Платеж | Размещение | Обработка | Доставка | Бусты | Итого | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61987832 | Кресла-кровати | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60848228 | Столики интерьерные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
10785222 | Компьютерные кресла | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
12609084 | Полки | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61317309 | Комплекты мебели для прихожей | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61983351 | Диваны прямые | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61996474 | Комоды | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
61309727 | Шкафы распашные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
62117332 | Столы компьютерные и письменные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
62004684 | Стеллажи для хранения | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61298202 | Шкафы книжные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61276996 | Стулья | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
60852219 | Столы кухонные и барные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
14739825 | Обувницы | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61986318 | Кресла для дома | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60719913 | Зеркала интерьерные | 1% | 4% | 23% | 0% | 0% | % | 28% | |
62157414 | Пуфы для дома | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62537082 | Вешалки настенные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61984834 | Диваны угловые | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
62740547 | Вешалки напольные | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
62002010 | Гардеробные системы | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
61171367 | Подставки для цветов | 1% | 4% | 30% | 0% | 0% | % | 35% | |
62105143 | Наборы мебели для детской | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61999241 | Тумбы | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61283444 | Табуреты | 1% | 4% | 26% | 0% | 0% | % | 31% | |
62155921 | Банкетки для дома | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62192156 | Кресла-мешок | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60299858 | Подвесные кресла садовые | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61798169 | Наматрасники-топперы | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61301083 | Шкафы-купе | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61795029 | Матрасы | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61295320 | Шкафы-витрины | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61420224 | Светильники подвесные | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
64781626 | Комоды бельевые детские | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61303965 | Шкафы над стиральной машиной | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61312609 | Шкафы складные | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62106749 | Раскладушки | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62851150 | Столешницы мебельные | 1% | 4% | 16% | 0% | 0% | % | 21% | |
13803531 | Садовые столы | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61002668 | Группы обеденные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
10859406 | Каркасные батуты | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
62831810 | Комплектующие для компьютерных и письменных столов | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60475506 | Смокеры | 1% | 4% | 30% | 0% | 0% | % | 35% | |
61423255 | Светильники потолочные | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
60767768 | Тумбы для ванной | 1% | 4% | 24% | 0% | 0% | % | 29% | |
61292429 | Каркасы для шкафов | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61003171 | Диваны и уголки кухонные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60448301 | Скамьи садовые | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
60300737 | Комплекты садовой мебели | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
90681 | Спальные гарнитуры | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
63759036 | Качели-гнёзда | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
62982888 | Стеллажи для мастерской | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
60996608 | Домики для кошек и собак | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
60398682 | Шезлонги и лежаки садовые | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62152089 | Наматрасники и чехлы | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
60347718 | Костровые чаши | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
1003093 | Кровати | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61559210 | Раковины | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
61319111 | Стенки для гостиной | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
61845557 | Светильники настенно-потолочные | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
61306846 | Шкафы-пеналы | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
13022034 | Полки, этажерки для ванных комнат | 1% | 3% | 27% | 0% | 0% | % | 31% | |
62840093 | Комплектующие для мебели | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
61802973 | Матрасы надувные | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
60766938 | Комплекты мебели для ванной | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
62837332 | Комплектующие для кухонной мебели | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
6196807 | Основания для кроватей | 1% | 4% | 16% | 0% | 0% | % | 21% | |
60426769 | Садовые кресла и стулья | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
16663216 | Автомобильные подушки | 1% | 3% | 31% | 0% | 0% | % | 35% | |
1565820 | Торшеры и напольные светильники | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
61286666 | Антресоли мебельные | 1% | 4% | 20% | 0% | 0% | % | 25% | |
16127714 | Шкафы для документов | 1% | 3% | 21% | 0% | 0% | % | 25% | |
60337271 | Чехлы для садовых качелей | 1% | 3% | 19% | 0% | 0% | % | 23% | |
6178769 | Плетеная мебель | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61981872 | Диваны модульные | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60342867 | Диваны садовые | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60495836 | Качели садовые | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
61993249 | Столы офисные и для учреждений | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60444615 | Бассейны | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
61991952 | Мебель для примерочных и ПВЗ | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
90711 | Настольные лампы и светильники | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
14193305 | Казаны, тажины, утятницы | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
62158907 | Скамьи для дома | 1% | 3% | 22% | 0% | 0% | % | 26% | |
12494798 | Подносы | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
61411771 | Бра | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
13483550 | Надувные комплексы и батуты | 1% | 3% | 26% | 0% | 0% | % | 30% | |
63753113 | Домики игровые | 1% | 3% | 36% | 0% | 0% | % | 40% | |
61801313 | Диваны надувные | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
13798039 | Аксессуары для грилей и мангалов | 1% | 4% | 31% | 0% | 0% | % | 36% | |
90629 | Кронштейны и стойки для телевизоров и аудиотехники | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
14137164 | Мангалы | 1% | 4% | 30% | 0% | 0% | % | 35% | |
60398037 | Аксессуары для садовых шезлонгов | 1% | 4% | 25% | 0% | 0% | % | 30% | |
64549043 | Кроватки для новорождённых | 1% | 3% | 29% | 0% | 0% | % | 33% | |
61174435 | Ящики для цветов | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
61316707 | Модули кухонные напольные | 1% | 3% | 19% | 0% | 0% | % | 23% | |
60496161 | Гамаки садовые | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
91267 | Зонты | 1% | 3% | 33% | 0% | 0% | % | 37% | |
61165230 | Кашпо для цветов | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
61413579 | Светильники настенные | 1% | 3% | 32% | 0% | 0% | % | 36% | |
61417194 | Люстры | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
12699816 | Подставки и столы для ноутбуков | 1% | 3% | 22% | 0% | 0% | % | 26% | |
60471711 | Гриль-барбекю | 1% | 4% | 31% | 0% | 0% | % | 36% | |
63759789 | Качели детские | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
60446452 | Игровые центры с бассейном | 1% | 4% | 32% | 0% | 0% | % | 37% | |
61289547 | Буфеты | 1% | 4% | 21% | 0% | 0% | % | 26% | |
64368037 | Горки детские | 1% | 3% | 32% | 0% | 0% | % | 36% | |
16207617 | Комплектующие и принадлежности для каминов и печей | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
63238355 | Подушки | 1% | 4% | 31% | 0% | 0% | % | 36% | |
60445227 | Бассейны детские | 1% | 3% | 32% | 0% | 0% | % | 36% | |
61802419 | Кресла и пуфы надувные | 1% | 4% | 27% | 0% | 0% | % | 32% | |
61992601 | Стойки ресепшн | 1% | 3% | 22% | 0% | 0% | % | 26% | |
61168298 | Поддоны для горшков цветочных | 1% | 4% | 31% | 0% | 0% | % | 36% | |
60993631 | Парты | 1% | 4% | 23% | 0% | 0% | % | 28% | |
62842854 | Комплектующие для стульев и кресел | 1% | 3% | 21% | 0% | 0% | % | 25% | |
12807760 | Сундуки | 1% | 4% | 21% | 0% | 0% | % | 26% | |
61315494 | Гарнитуры кухонные | 1% | 3% | 22% | 0% | 0% | % | 26% | |
60967013 | Фурнитура для мебели | 1% | 4% | 18% | 0% | 0% | % | 23% | |
61989347 | Барные стойки | 1% | 4% | 19% | 0% | 0% | % | 24% | |
62742836 | Подставки для сумки | 1% | 4% | 30% | 0% | 0% | % | 35% | |
61826960 | Гладильные доски | 1% | 3% | 34% | 0% | 0% | % | 38% | |
65092300 | Кресла и стулья туристические | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
13771603 | Зонты от солнца | 1% | 4% | 21% | 0% | 0% | % | 26% | |
60347328 | Комплектующие для костровой чаши | 1% | 3% | 31% | 0% | 0% | % | 35% | |
17677674 | Стойки и крепежи для фотооборудования | 1% | 3% | 35% | 0% | 0% | % | 39% | |
62154967 | Чехлы для мебели | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% | |
61995829 | Шкафы для раздевалок | 1% | 4% | 22% | 0% | 0% | % | 27% | |
60725217 | Рамы для зеркала | 1% | 3% | 30% | 0% | 0% | % | 34% |
ID категории | Название категории | Агентская | Платеж | Размещение | Обработка | Доставка | Бусты | Итого | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61987832 | Кресла-кровати | 1% | 4% | 22% | 0% | 26% | % | 53% | |
60848228 | Столики интерьерные | 1% | 4% | 22% | 0% | 109% | % | 136% | |
10785222 | Компьютерные кресла | 1% | 4% | 27% | 0% | 76% | % | 108% | |
12609084 | Полки | 1% | 4% | 20% | 0% | 126% | % | 151% | |
61317309 | Комплекты мебели для прихожей | 1% | 4% | 20% | 0% | 37% | % | 62% | |
61983351 | Диваны прямые | 1% | 4% | 22% | 0% | 28% | % | 55% | |
61996474 | Комоды | 1% | 4% | 19% | 0% | 67% | % | 91% | |
61309727 | Шкафы распашные | 1% | 4% | 22% | 0% | 51% | % | 78% | |
62117332 | Столы компьютерные и письменные | 1% | 4% | 22% | 0% | 234% | % | 261% | |
62004684 | Стеллажи для хранения | 1% | 4% | 20% | 0% | 156% | % | 181% | |
61298202 | Шкафы книжные | 1% | 4% | 22% | 0% | 29% | % | 56% | |
61276996 | Стулья | 1% | 4% | 26% | 0% | 145% | % | 176% | |
60852219 | Столы кухонные и барные | 1% | 4% | 22% | 0% | 93% | % | 120% | |
14739825 | Обувницы | 1% | 4% | 22% | 0% | 112% | % | 139% | |
61986318 | Кресла для дома | 1% | 4% | 24% | 0% | 101% | % | 130% | |
60719913 | Зеркала интерьерные | 1% | 4% | 27% | 0% | 133% | % | 165% | |
62157414 | Пуфы для дома | 1% | 4% | 26% | 0% | 113% | % | 144% | |
62537082 | Вешалки настенные | 1% | 4% | 22% | 0% | 282% | % | 309% | |
61984834 | Диваны угловые | 1% | 4% | 20% | 0% | 15% | % | 40% | |
62740547 | Вешалки напольные | 1% | 4% | 27% | 0% | 245% | % | 277% | |
62002010 | Гардеробные системы | 1% | 4% | 19% | 0% | 54% | % | 78% | |
61171367 | Подставки для цветов | 1% | 4% | 30% | 0% | 36% | % | 71% | |
62105143 | Наборы мебели для детской | 1% | 4% | 22% | 0% | 28% | % | 55% | |
61999241 | Тумбы | 1% | 4% | 20% | 0% | 96% | % | 121% | |
61283444 | Табуреты | 1% | 4% | 26% | 0% | 109% | % | 140% | |
62155921 | Банкетки для дома | 1% | 4% | 26% | 0% | 48% | % | 79% | |
62192156 | Кресла-мешок | 1% | 4% | 26% | 0% | 152% | % | 183% | |
60299858 | Подвесные кресла садовые | 1% | 4% | 22% | 0% | 30% | % | 57% | |
61798169 | Наматрасники-топперы | 1% | 4% | 26% | 0% | 59% | % | 90% | |
61301083 | Шкафы-купе | 1% | 4% | 22% | 0% | 29% | % | 56% | |
61795029 | Матрасы | 1% | 4% | 25% | 0% | 125% | % | 155% | |
61295320 | Шкафы-витрины | 1% | 4% | 22% | 0% | 60% | % | 87% | |
61420224 | Светильники подвесные | 1% | 4% | 32% | 0% | 137% | % | 174% | |
64781626 | Комоды бельевые детские | 1% | 4% | 25% | 0% | 39% | % | 69% | |
61303965 | Шкафы над стиральной машиной | 1% | 4% | 22% | 0% | 125% | % | 152% | |
61312609 | Шкафы складные | 1% | 4% | 25% | 0% | 38% | % | 68% | |
62106749 | Раскладушки | 1% | 4% | 26% | 0% | 107% | % | 138% | |
62851150 | Столешницы мебельные | 1% | 4% | 16% | 0% | 176% | % | 197% | |
13803531 | Садовые столы | 1% | 4% | 25% | 0% | 107% | % | 137% | |
61002668 | Группы обеденные | 1% | 4% | 22% | 0% | 15% | % | 42% | |
10859406 | Каркасные батуты | 1% | 4% | 30% | 0% | 13% | % | 48% | |
62831810 | Комплектующие для компьютерных и письменных столов | 1% | 4% | 22% | 0% | 38% | % | 65% | |
60475506 | Смокеры | 1% | 4% | 31% | 0% | 3% | % | 39% | |
61423255 | Светильники потолочные | 1% | 4% | 32% | 0% | 46% | % | 83% | |
60767768 | Тумбы для ванной | 1% | 4% | 24% | 0% | 18% | % | 47% | |
61292429 | Каркасы для шкафов | 1% | 4% | 20% | 0% | 47% | % | 72% | |
61003171 | Диваны и уголки кухонные | 1% | 4% | 22% | 0% | 26% | % | 53% | |
60448301 | Скамьи садовые | 1% | 4% | 26% | 0% | 122% | % | 153% | |
60300737 | Комплекты садовой мебели | 1% | 4% | 22% | 0% | 26% | % | 53% | |
90681 | Спальные гарнитуры | 1% | 4% | 20% | 0% | 18% | % | 43% | |
63759036 | Качели-гнёзда | 1% | 4% | 22% | 0% | 37% | % | 64% | |
62982888 | Стеллажи для мастерской | 1% | 4% | 19% | 0% | 49% | % | 73% | |
60996608 | Домики для кошек и собак | 1% | 4% | 27% | 0% | 45% | % | 77% | |
60398682 | Шезлонги и лежаки садовые | 1% | 4% | 25% | 0% | 121% | % | 151% | |
62152089 | Наматрасники и чехлы | 1% | 4% | 32% | 0% | 105% | % | 142% | |
60347718 | Костровые чаши | 1% | 4% | 32% | 0% | 23% | % | 60% | |
1003093 | Кровати | 1% | 4% | 22% | 0% | 55% | % | 82% | |
61559210 | Раковины | 1% | 4% | 25% | 0% | 34% | % | 64% | |
61319111 | Стенки для гостиной | 1% | 4% | 20% | 0% | 111% | % | 136% | |
61845557 | Светильники настенно-потолочные | 1% | 4% | 32% | 0% | 101% | % | 138% | |
61306846 | Шкафы-пеналы | 1% | 4% | 22% | 0% | 48% | % | 75% | |
13022034 | Полки, этажерки для ванных комнат | 1% | 3% | 27% | 0% | 30% | % | 61% | |
62840093 | Комплектующие для мебели | 1% | 4% | 19% | 0% | 64% | % | 88% | |
61802973 | Матрасы надувные | 1% | 4% | 27% | 0% | 69% | % | 101% | |
60766938 | Комплекты мебели для ванной | 1% | 4% | 25% | 0% | 27% | % | 57% | |
62837332 | Комплектующие для кухонной мебели | 1% | 4% | 22% | 0% | 63% | % | 90% | |
6196807 | Основания для кроватей | 1% | 4% | 16% | 0% | 51% | % | 72% | |
